|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | F2806 S-tipi yük hücresi | Yapısı: | Kompakt |
---|---|---|---|
Malzeme: | Alüminyum alaşım veya Alaşımlı çelik | özelleştirilmiş: | Kabul edilebilir |
Kapasite: | 1kg ~ 200kg | OEM/ODM: | Kabul edilebilir |
Teorisi: | Direnç sensörü | ||
Vurgulamak: | s beam load cell,shear type load cell |
Yüksek Hassas Darbe S - Işın Vinç Ölçeği Yük Hücresi Strain Gauge 100kg
Özellikler :
Açıklama:
F2806, iç ve dış özellikleri nedeniyle sıkıştırma ve gerginliği destekleyebilir ve ağırlıklı olarak gerilim testi için kullanılabilir, örneğin kuvvet ölçer testinde, bu iyi bir çıkış simetrisine sahip, kompakt yapısı, kurulumu kolaydır. Çekme test cihazında seçim,
Kapasitesi (minimum kapasite 1kg, maksimum 200kg), bu nedenle küçük tartı aleti için mevcut olup, 1 ~ 30kg için Alüminyum malzemeden, 50 ~ 200kg için üretilmiştir. alaşımlı çelik. Çevre üzerinde birçok sınırlayıcı şartı vardır, bu nedenle kuru ve korozyon ortamı için uygulanmaz.
Uygulamalar:
Vinç terazileri, elektronik mekanik Teraziler, hazne ve tank tartma, paketleme terazileri, kantitatif besleme makinesi, dolum makinesi, evrensel malzeme test makinesi ve diğer elektronik tartı cihazları için kullanılabilir olan S tipi tasarım kolaylıkla kurulabilir.
Teknik parametreler:
Özellikler | Teknik |
Nominal çıktı | 2.0 ±% 10 mV / V |
Sıfır bakiyesi | ±% 2 FS |
Doğrusal olmayanlık | % 0.03 FS |
Histerezis | % 0.03 FS |
Tekrarlanabilirlik | 0,02% FS |
Sürünme (30 dakika) | % 0.03 FS |
Sıcaklık Çıktı üzerindeki etki | % 0.025 FS / 10ºC |
Sıcaklık Sıfır etkisi | % 0.025 FS / 10ºC |
Giriş empedansı | 410 ± 10Ω 385 ± 10Ω (Alaşımlı çelik) |
Çıkış empedansı | 350 ± 5Ω |
Izolasyon | ≥5000MΩ / 100VDC |
Önerilen uyarma | 5V |
Maksimum uyarma | 15V |
Düzeltilmiş sıcaklık. Menzil | - 10 ~ 60ºC |
Çalışma sıcaklığı. Menzil | - 20 ~ 80ºC |
Güvenli aşırı yük | % 150 FS |
Nihai aşırı yük | % 200 FS |
Kablo boyutu | Ø3 × 3000 mm |
Koruma sınıfı | IP65 |
Kablo renk kodu | Giriş: Kırmızı (+) Siyah (-); Çıktı: Yeşil (+) Beyaz (-); |
Boyut ve kapasite:
Yük Yönü:
Şematik Kablo Bağlantı Şeması:
Ürün Detayları: