|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | F2813 Çekme ve basma yük hücresi | Yapısı: | Kompakt |
---|---|---|---|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | özelleştirilmiş: | Kabul edilebilir |
Kapasite: | 150kg ~ 500kg | OEM/ODM: | Kabul edilebilir |
Teorisi: | Direnç sensörü | ||
Vurgulamak: | button load cell,waterproof load cell |
Taşıt Ölçeği İçin Tartı Göstergeli Paslanmaz Çelik Çubuk Sonu Yük Hücresi
Özellikler:
Açıklama:
F2813 Güç dönüştürücü 150kg ila 500kg kapasitelerde mevcuttur, F2811'e kıyasla büyük kapasiteyi ölçebilir. Yük hücresinin her iki tarafta M8 lifler Bu mekanik şaft entegre kolaylaştırır vardır.
F2813 Force dönüştürücü tek kullanılabilir, küçük alan veya sınırlı çevre için kullanılabilir (eğer çıktı mantıklı ise). Tekli yük hücresi, istediğinizi dönüştürerek, tartı aleti ile eşleştirilebilir. Paslanmaz çelikten imal edilmiştir, bu da iyi dengeye sahiptir. Koruma sınıfı zorlu ortamlarda kullanılabilir, IP67 olduğunu.
Bir kuvvet dönüştürücü olarak, test etme veya tartma sistemleri de dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur, örneğin malzeme test makineleri ve Dinamometrelerinin tartım sistemleri.
Uygulamalar:
Genellikle çekme ve itme dinamometresi, hazne ölçeği ve endüstriyel ölçüm sistemleri için kullanılır.
Teknik parametreler:
Özellikler | Teknik |
Nominal çıktı | 1.5 ±% 10 mV / V |
Sıfır bakiyesi | ±% 2 FS |
Doğrusal olmayanlık | % 0,5 FS |
Histerezis | % 0,5 FS |
Tekrarlanabilirlik | % 0,5 FS |
Sürünme (30 dakika) | % 0.1 FS |
Sıcaklık Çıktı üzerindeki etki | % 0.05 FS / 10ºC |
Sıcaklık Sıfır etkisi | % 0.05 FS / 10ºC |
Giriş empedansı | 385 ± 10Ω |
Çıkış empedansı | 350 ± 5Ω |
Izolasyon | ≥2000MΩ / 100VDC |
Önerilen uyarma | 5 ~ 10V |
Maksimum uyarma | 15V |
Düzeltilmiş sıcaklık. Menzil | - 10 ~ 60ºC |
Çalışma sıcaklığı. Menzil | - 20 ~ 80ºC |
Güvenli aşırı yük | % 120 FS |
Nihai aşırı yük | % 150 FS |
Kablo boyutu | Ø4 * 1500 mm |
Koruma sınıfı | IP67 |
Kablo renk kodu | Giriş: Kırmızı (+) Siyah (-); Çıktı: Yeşil (+) Beyaz (-); |
Boyut ve kapasite:
Şematik Kablo Bağlantı Şeması: