|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | B6478 | Yapısı: | Kompakt |
|---|---|---|---|
| Görüntü tipi: | LED | özelleştirilmiş: | Kabul edilebilir |
| Türü: | Platform Ölçeği Göstergesi | Kullanım: | tartı |
| Vurgulamak: | load cell indicator,digital weight indicator |
||
RS232 Dijital Tartım Göstergesi Manuel, Platformlu Tartı Alma Ölçeği Göstergesi
Özellikler :
Teknik parametreler:
Özellikler | Teknik | |
| Doğruluk | III | |
| Güç kaynağı | 24VDC ±% 20 | |
Maksimum güç tüketimi | 5W | |
1 tartım sinyal girişi | 0 ~ 22.5mV | |
Uyarma gerilimi çıkışı | 9VDC | |
Maksimum örnekleme frekansı | 800Hz | |
Sıfır kayık | ± 0.1μV / ºC RTI | |
Kazanıp kayar | ± 5ppm / ºC | |
Doğrusal olmayanlık | 0,005% FS | |
Dijital giriş | 6DI | |
Dijital çıktı | 5DO, AC250V / DC24V, 1A | |
Analog giriş | 1AO, 4 ~ 20mA | |
| İletişim arabirimi | RS232 veya RS485 | |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -25ºC ~ +40ºC | |
| Depolama sıcaklığı | -30ºC ~ + 60ºC | |
| Bağıl nem | ≤85% RH | |
| Koruma sınıfı | IP50 | |
| Ağırlık | 0.5kg | |
Boyut ve kapasite:

Ürün Detayları:
