|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | B6479 | Yapısı: | Kompakt |
---|---|---|---|
Görüntü tipi: | LED | özelleştirilmiş: | Kabul edilebilir |
Türü: | Platform Ölçeği Göstergesi | Kullanım: | tartı |
Vurgulamak: | load cell indicator,digital weight indicator |
Yüksek Hassas Dijital Tartı Göstergesi / Dijital Yük Hücresi Göstergesi
Özellikler :
Uygulamalar:
B6479 serisi kuvvet ekran denetleyicisi hızlı tepki ve yüksek doğrulukta çok yönlü bir alettir. Güç gösterge ve kontrol uygulamaları, pik ve vadi görüntüleme, pozitif ve negatif sinyal işlemek için uygundur. Makine kontrollerini test etmek için kullanılan sensörler ve tork sensörleri ile bağlanabilir.
Teknik parametreler:
Özellikler | Teknik | |
Güç kaynağı | AC 220V ±% 10 | |
Çalışma ortamı | -5ºC ~ 50ºC,% 90 R • H | |
Çıkış uyarılması | 10V ±% 0.1, I> 150mA | |
Maksimum giriş voltajı | ± 10V | |
Yalıtım empedansı | ≥10MΩ | |
Sıfır noktası kayması | <0,04μV / ºC | |
Kapasite kayması | <10ppm / ºC | |
Maksimum görüntü derecesi | 10000 Derece | |
İletişim arabirimi | HAYIR veya RS485 veya RS232 | |
Analog çıktı | NO veya 4 ~ 20mA veya 0 ~ 10V | |
Kontrol çıktısını karşılaştır | 2 röle çıkışı | |
Ağırlık | 0.5kg |
Boyut ve kapasite: